[So sánh] Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay 2022?

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? Hãy cùng chúng tôi đi so sánh lãi suất tiền gửi của các ngân hàng để có được câu trả lời cho câu hỏi đó bạn nhé.
Bạn đang xem: [So sánh] Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay 2022?
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng tháng 3/2022
Dưới đây là bảng so sánh lãi suất ngân hàng tháng 3/2022 để bạn tham khảo:
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | Techcombank | 7,10% | 12 tháng, 999 tỷ trở lên |
2 | MSB | 7,00% | 12 tháng, 13 tháng (200 tỷ trở lên) |
3 | SCB | 7,00% | 12-36 tháng |
4 | LienVietPostBank | 6,99% | 13 tháng (từ 300 tỷ trở lên) và 60 tháng |
5 | MBBank | 6,90% | 24 tháng, từ 200 đến dưới 300 tỷ |
6 | VietBank | 6,90% | 15 – 36 tháng |
7 | Ngân hàng Việt Á | 6,90% | 15 – 36 tháng |
8 | HDBank | 6,85% | 13 tháng, 300 tỷ trở lên |
9 | Ngân hàng Bắc Á | 6,80% | 24, 36 tháng |
10 | Kienlongbank | 6,75% | 18, 24,36 tháng |
11 | Ngân hàng Bản Việt | 6,70% | 36 – 60 tháng |
12 | PVcomBank | 6,65% | 36 tháng |
13 | SeABank | 6,63% | 36 tháng, Từ 10 tỷ trở lên |
14 | OceanBank | 6,60% | 18, 24, 36 tháng |
15 | Ngân hàng Đông Á | 6,50% | 13 tháng |
16 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 6,40% | 18 – 60 tháng |
17 | ABBank | 6,40% | 48 và 60 tháng |
18 | Sacombank | 6,30% | 36 tháng |
19 | Saigonbank | 6,30% | 13 – 36 tháng |
20 | VIB | 6,20% | 12 tháng và 13 tháng |
21 | SHB | 6,20% | 24 tháng trở lên, từ 2 tỷ đến 500 tỷ |
22 | Ngân hàng OCB | 6,15% | 36 tháng |
23 | VPBank | 6,10% | 13 – 36 tháng, từ 50 tỷ trở lên |
24 | TPBank | 6,00% | 18, 36 tháng |
25 | Eximbank | 6,00% | 15 – 60 tháng |
26 | ACB | 5,80% | 12 tháng, từ 5 tỷ trở lên |
27 | VietinBank | 5,60% | Từ 12 tháng trở lên |
28 | Agribank | 5,50% | 12 tháng đến 24 tháng |
29 | Vietcombank | 5,50% | 12 tháng |
30 | BIDV | 5,50% | 12 – 36 tháng |
Nguồn: Vietnambiz
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?
Từ bảng so sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm của 30 ngân hàng thương mại trong nước ở trên, có thể thấy rằng mức lãi suất dao động từ 5,5 – 7,1%/năm.
Cụ thể:
- Mức lãi suất áp dụng cao nhất vẫn là 7,1%/năm của ngân hàng Techcombank với điều kiện là khách hàng phải đăng ký khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên và kỳ hạn là 12 tháng.
- Vị trí thứ 2 bao gồm ngân hàng SCB và MSB với mức lãi suất niêm yết là 7%/năm. Trong khi ngân hàng MSBquy định số tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên thì ngân hàng SCB không yêu cầu phân biệt số tiền gửi.
Ngoài ra, quý khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm có thể tham khảo thêm các ngân hàng khác như LienVietPostBank (6,99%/năm); MBBank (6,9%/năm); Việt Á (6,9%/năm)…
Mong rằng qua bài viết này, bạn đã biết được lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
>>> Tham khảo thêm:
Đăng bởi: Tân Bách Khoa
Chuyên mục Tin tức